DIGGER OBIK!!! Mitt første Obik renn er gjennomført, høy puls fra start til mål. Synes løypa var veldig bra, to runder av 5 km. Stemningen er magisk på Obik rennene, kult at de klarer å samle så mange på et sted en onsdag kveld.
Min snille søster og Edvard fikset klister på skiene mine, hadde spikerfeste. Det er bare formen som trenger å bli bedre, en uke med sykdom har gjort kroppen litt rusten.
Pressa bra på puls hele veien, bakkene i Kollen får opp pulsen skikkelig. Utrolig bra trening!
Resultatliste totalt damer:
1 | Damgaard,Ingrid | IL Ivrig. Bull ski og kajakk | 30:05 +00:00 |
2 | Utne Belsby,Anne Maren | Kjelsås | 30:27 +00:22 |
3 | Damgaard,Randi | IL Ivrig Bull Ski Kajakk | 30:59 +00:54 |
4 | Karset,Marthe Kristine Hafsahl | Sparebank 1 Bil/team Skigo | 31:03 +00:58 |
5 | Krüger,Inger Hegstad | Lyn Ski | 31:20 +01:15 |
6 | Skeid,Birthe Smedsrud | Entra Eiendom BIL | 33:07 +03:02 |
7 | Dahlen,Anfrid | Aas-Jakobsen BIL Osmarka IL | 33:17 +03:12 |
8 | Egeland,Eline | Bull Ski Kajakk | 33:20 +03:15 |
9 | Trondsen,Marte Aagesen | Team NPRO 2 | 33:21 +03:16 |
10 | Bakken,Guro Halsa | Sør-Fron IL | 33:22 +03:17 |
Bare å kjøre på meg trening og satse på at formen kommer seg!!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar