Var veldig spent før årets første skirenn, har ikke blitt så mange skiturer. Jeg måtte smøre skiene mine selv for første gang, men med pappa på telefonen ordnet det seg. Testa skiene før start å hadde veldig bra feste, men når jeg startet å gå ble sporene helt polerte.
25 km
Resultatliste Kvinner 26-30 år Løypelengde: 25 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Karset,Marthe Kristine Hafsahl | Vang Skiløperforening/Team SKI | 1:26:02 + 00:00 |
2 | Bakken,Guro Halsa | Sør-Fron IL | 1:30:57 + 04:55 |
3 | Dahlen,Anfrid | Osmarka IL/ Aas-Jakobsen BIL | 1:35:43 + 09:41 |
4 | Damgaard,Katrine | OSI-Langrenn | 1:37:07 + 11:05 |
5 | Söderström,Karin | IK Stern | 1:42:53 + 16:51 |
6 | Breda,Tille Marie | Team Skigo/Haavind BIL | 1:46:29 + 20:27 |
7 | Pedersen,Kristin Blomberg | Team SkiGo | 1:49:32 + 23:30 |
8 | Nærsnes,Helle | NOTEAM | 1:51:41 + 25:39 |
9 | Feragen,Maren | Lyn Ski | 2:18:17 + 52:15 |
10 | Hjort,Cecilie | Giek BIL | 2:39:18 +1:13:16 |
69 damer til start, ble nr 14 totalt av damene. Fortsatt en stykke frem, men så er tross alt de beste her profesjonelle supermosjonister :)
Skjelven i beina nedover... hehe :)
Våknet opp med sår hals og feber idag... Håper formen er på topp igjen til Obik onsdag!!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar